Летняя навигация
ЗР-1, ЗР-2 (резерв СВП "В.Самойлов", "Полярник")
с 01 июня 2022 по 15 октября 2022 г.
г.Нарьян-Мар – п. Нельмин-Нос – г.Нарьян-Мар | |||
понедельник, вторник, четверг, пятница, воскресенье | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Куя | 8:00 | 8:25 |
Куя | Андег | 8:30 | 8:50 |
Андег | Нельмин-Нос | 8:55 | 9:20 |
Нельмин-Нос | Андег | 9:25 | 9:50 |
Андег | Куя | 9:55 | 10:15 |
Куя | Нарьян-Мар | 10:20 | 10:45 |
с 01 июня 2022 по 30 сентября 2022 г.
г.Нарьян-Мар – с.Тельвиска – г.Нарьян-Мар | |||
понедельник, вторник, четверг, пятница, воскресенье | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Тельвиска | 06:50 | 07:00 |
Тельвиска | Нарьян-Мар | 07:05 | 07:15 |
Нарьян-Мар | Тельвиска | 18:00 | 18:10 |
Тельвиска | Нарьян-Мар | 18:15 | 18:25 |
с 01 октября 2022 г. по 15 октября 2022 г.
г.Нарьян-Мар – с.Тельвиска – г.Нарьян-Мар | |||
понедельник, вторник, четверг, пятница, воскресенье | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Тельвиска | 06:50 | 07:00 |
Тельвиска | Нарьян-Мар | 07:05 | 07:15 |
Катер КС-110-32А "Алексей Калинин"
(резерв СВП "В.Самойлов", "Полярник", моторный катер "ЗР-1", "ЗР-2")
с 01 июня 2022 г. по 15 октября 2022 г.
г.Нарьян-Мар – д.Лабожское – г.Нарьян-Мар | |||
среда | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Макарово | 7:00 | 7:30 |
Макарово | Оксино | 7:35 | 9:20 |
Оксино | Хонгурей | 9:25 | 9:55 |
Хонгурей | Каменка | 10:00 | 10:25 |
Каменка | Великовисочное | 10:30 | 12:10 |
Великовисочное | Лабожское | 12:15 | 12:45 |
Лабожское | Каменка | 12:50 | 14:05 |
Каменка | Хонгурей | 14:10 | 14:40 |
Хонгурей | Оксино | 14:45 | 15:15 |
Оксино | Макарово | 15:20 | 16:45 |
Макарово | Нарьян-Мар | 16:50 | 17:15 |
г.Нарьян-Мар – д.Тошвиска – г.Нарьян-Мар | |||
суббота | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Макарово | 7:00 | 7:30 |
Макарово | Оксино | 7:35 | 9:20 |
Оксино | Хонгурей | 9:25 | 9:55 |
Хонгурей | Каменка | 10:00 | 10:25 |
Каменка | Великовисочное | 10:30 | 12:10 |
Великовисочное | Тошвиска | 12:15 | 13:15 |
Тошвиска | Великовисочное | 13:20 | 14:20 |
Великовисочное | Каменка | 14:25 | 15:10 |
Каменка | Хонгурей | 15:15 | 15:40 |
Хонгурей | Оксино | 15:45 | 16:15 |
Оксино | Макарово | 16:20 | 17:45 |
Макарово | Нарьян-Мар | 17:50 | 18:20 |
г.Нарьян-Мар – с.Великовисочное – г.Нарьян-Мар | |||
вторник, четверг | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Макарово | 7:00 | 7:30 |
Макарово | Оксино | 7:35 | 9:20 |
Оксино | Хонгурей | 9:25 | 9:55 |
Хонгурей | Каменка | 10:00 | 10:25 |
Каменка | Великовисочное | 10:30 | 12:10 |
Великовисочное | Лабожское | 12:15 | 12:45 |
Лабожское | Каменка | 12:50 | 14:05 |
Каменка | Хонгурей | 14:10 | 14:40 |
Хонгурей | Оксино | 14:45 | 15:15 |
Оксино | Макарово | 15:20 | 16:45 |
Макарово | Нарьян-Мар | 16:50 | 17:15 |
г.Нарьян-Мар – д.Каменка – г.Нарьян-Мар | |||
пятница, воскресенье | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Макарово | 8:00 | 8:30 |
Макарово | Оксино | 8:35 | 10:20 |
Оксино | Хонгурей | 10:25 | 10:55 |
Хонгурей | Каменка | 11:00 | 11:25 |
Каменка | Хонгурей | 11:30 | 11:55 |
Хонгурей | Оксино | 12:00 | 12:30 |
Оксино | Макарово | 12:35 | 14:20 |
Макарово | Нарьян-Мар | 14:25 | 14:55 |
СВП "В. Самойлов", "Полярник"
(резерв моторный катер "ЗР-1", "ЗР-2", аэроглиссер "Арктика")
с 01 июня 2022 г. по 15 октября 2022 г.
г.Нарьян-Мар – с.Коткино – г.Нарьян-Мар | |||
2 и 4 воскресенье месяца | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Оксино | 8:00 | 8:50 |
Оксино | Пылемец | 8:55 | 9:30 |
Пылемец | Лабожское | 9:35 | 9:55 |
Лабожское | Великовисочное | 10:00 | 10:15 |
Великовисочное | Щелино | 10:20 | 11:00 |
Щелино | Коткино | 11:05 | 15:30 |
Коткино | Щелино | 8:00 | 12:20 |
Щелино | Великовисочное | 12:25 | 13:05 |
Великовисочное | Лабожское | 13:10 | 13:30 |
Лабожское | Пылемец | 13:35 | 13:55 |
Пылемец | Оксино | 14:00 | 14:35 |
Оксино | Нарьян-Мар | 14:40 | 15:30 |
г.Нарьян-Мар –д.Макарово – г.Нарьян-Мар | |||
среда | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Макарово | 08:00 | 08:15 |
Макарово | Нарьян-Мар | 08:20 | 08:30 |
Нарьян-Мар | Макарово | 17:00 | 17:15 |
Макарово | Нарьян-Мар | 17:20 | 17:30 |
г.Нарьян-Мар – с.Тельвиска – г.Нарьян-Мар | |||
среда, суббота |
|||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Тельвиска | 06:50 | 07:00 |
Тельвиска | Нарьян-Мар | 07:05 | 07:15 |
Нарьян-Мар | Тельвиска | 18:00 | 18:10 |
Тельвиска | Нарьян-Мар | 18:15 | 18:25 |
с 01 октября 2022 г. по 15 октября 2022 г.
г.Нарьян-Мар – с.Тельвиска – г.Нарьян-Мар | |||
понедельник, вторник, четверг, пятница, воскресенье |
|||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Тельвиска | 18:00 | 18:10 |
Тельвиска | Нарьян-Мар | 18:15 | 18:25 |
СВП "В. Самойлов", "Полярник"
с 14 июля 2022 г. по 15 октября 2022 г.
*г.Нарьян-Мар – с.Великовисочное - д. Щелино – г.Нарьян-Мар | |||
четверг в первую, третью и пятую неделю месяца |
|||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Макарово | 07:00 | 07:15 |
Макарово | Оксино | 07:20 | 08:05 |
Оксино | Хонгурей | 08:10 | 08:40 |
Хонгурей | Каменка | 08:45 | 09:00 |
Каменка | Лабожское | 09:05 | 09:45 |
Лабожское | Великовисочное | 09:50 | 10:05 |
Великовисочное | Щелино | 10:10 | 10:50 |
Щелино | Великовисочное | 10:55 | 11:35 |
Великовисочное | Лабожское | 11:40 | 11:55 |
Лабожское | Каменка | 12:00 | 12:40 |
Каменка | Хонгурей | 12:45 | 13:00 |
Хонгурей | Оксино | 13:05 | 13:35 |
Оксино | Макарово | 13:40 | 14:25 |
Макарово | Нарьян-Мар | 14:30 | 14:45 |
* - выполнение дополнительного рейса - продление маршрута до д. Щелино в первую, третью и пятую неделю месяца при условии обращения главы сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО о наличии пассажиров