Межнавигационный период
СВП "В.Самойлов", "Полярник"
с 09 января 2023 по 28 февраля 2025 г.
г.Нарьян-Мар – п.Нельмин-Нос – г.Нарьян-Мар | |||
понедельник, четверг | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Куя | 9:00 | 9:25 |
Куя | Андег | 9:30 | 9:50 |
Андег | Нельмин-Нос | 9:55 | 10:20 |
Нельмин-Нос | Андег | 10:25 | 10:50 |
Андег | Куя | 10:55 | 11:20 |
Куя | Нарьян-Мар | 11:25 | 11:50 |
г.Нарьян-Мар – д.Тошвиска – г.Нарьян-Мар | |||
2 и 4 вторник месяца | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Макарово | 9:00 | 9:20 |
Макарово | Оксино | 9:25 | 9:55 |
Оксино | Хонгурей | 10:00 | 10:15 |
Хонгурей | Каменка | 10:20 | 10:35 |
Каменка | Лабожское | 10:40 | 11:10 |
Лабожское | Великовисочное | 11:15 | 11:25 |
Великовисочное | Тошвиска | 11:30 | 11:50 |
Тошвиска | Великовисочное | 11:55 | 12:15 |
Великовисочное | Каменка | 12:20 | 12:55 |
Каменка | Хонгурей | 13:00 | 13:15 |
Хонгурей | Оксино | 13:20 | 13:35 |
Оксино | Макарово | 13:40 | 14:10 |
Макарово | Нарьян-Мар | 14:15 | 14:35 |
г.Нарьян-Мар — д. Каменка — г. Нарьян-Мар | |||
1, 3, 5 вторник, пятница | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Макарово | 9:00 | 9:20 |
Макарово | Оксино | 9:25 | 9:55 |
Оксино | Хонгурей | 10:00 | 10:15 |
Хонгурей | Каменка | 10:20 | 10:35 |
Каменка | Хонгурей | 10:40 | 10:55 |
Хонгурей | Оксино | 11:00 | 11:15 |
Оксино | Макарово | 11:20 | 11:50 |
Макарово | Нарьян-Мар | 11:55 | 12:15 |
с 01 марта по 31 мая
г.Нарьян-Мар — п.Нельмин-Нос — г.Нарьян-Мар | |||
понедельник, четверг | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Куя | 8:00 | 8:25 |
Куя | Андег | 8:30 | 8:50 |
Андег | Нельмин-Нос | 8:55 | 9:20 |
Нельмин-Нос | Андег | 9:25 | 9:50 |
Андег | Куя | 9:55 | 10:20 |
Куя | Нарьян-Мар | 10:25 | 10:50 |
г.Нарьян-Мар — д.Тошвиска - д.Щелино — г.Нарьян-Мар | |||
2 и 4 вторник месяца | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Макарово | 8:00 | 8:20 |
Макарово | Оксино | 8:25 | 8:55 |
Оксино | Хонгурей | 9:00 | 9:15 |
Хонгурей | Каменка | 9:20 | 9:35 |
Каменка | Лабожское | 9:40 | 10:10 |
Лабожское | Великовисочное | 10:15 | 10:25 |
Великовисочное | Щелино | 10:30 | 11:10 |
Щелино | Тошвиска | 11:15 | 11:55 |
Тошвиска | Великовисочное | 12:00 | 12:20 |
Великовисочное | Каменка | 12:25 | 13:00 |
Каменка | Хонгурей | 13:05 | 13:25 |
Хонгурей | Оксино | 13:30 | 13:45 |
Оксино | Макарово | 13:50 | 14:20 |
Макарово | Нарьян-Мар | 14:25 | 14:45 |
г.Нарьян-Мар — д.Каменка — г.Нарьян-Мар | |||
1, 3, 5 вторник месяца, пятница | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Макарово | 8:00 | 8:20 |
Макарово | Оксино | 8:25 | 8:55 |
Оксино | Хонгурей | 9:00 | 9:15 |
Хонгурей | Каменка | 9:20 | 9:35 |
Каменка | Хонгурей | 9:40 | 9:55 |
Хонгурей | Оксино | 10:00 | 10:15 |
Оксино | Макарово | 10:20 | 10:50 |
Макарово | Нарьян-Мар | 10:55 | 11:15 |
с 15 апреля по 31 мая
г.Нарьян-Мар — с.Тельвиска — г.Нарьян-Мар | |||
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Тельвиска | 06:50 | 07:00 |
Тельвиска | Нарьян-Мар | 07:05 | 07:15 |
Нарьян-Мар | Тельвиска | 16:00* | 16:10 |
Тельвиска | Нарьян-Мар | 16:15 | 16:25 |
Нарьян-Мар | Тельвиска | 18:00 | 18:10 |
Тельвиска | Нарьян-Мар | 18:10 | 18:25 |
г.Нарьян-Мар — с.Тельвиска — г.Нарьян-Мар | |||
суббота, воскресенье | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Тельвиска | 10:00 | 10:10 |
Тельвиска | Нарьян-Мар | 10:15 | 10:25 |
Нарьян-Мар | Тельвиска | 16:00 | 16:10 |
Тельвиска | Нарьян-Мар | 16:15 | 16:25 |
г.Нарьян-Мар — д.Макарово — г.Нарьян-Мар | |||
среда | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Макарово | 08:00 | 08:20 |
Макарово | Нарьян-Мар | 08:25 | 08:45 |
Нарьян-Мар | Макарово | 17:00 | 17:20 |
Макарово | Нарьян-Мар | 17:25 | 17:45 |
с 15 мая по 15 июня
г.Нарьян-Мар - п. Красное -г. Нарьян-Мар | |||
Понедельник, вторник, четверг, пятница, воскресенье |
|||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Красное | 07:30 | 09:00 |
Красное | Нарьян-Мар | 09:05 | 10:35 |
Нарьян-Мар | Красное | 17:00 | 18:30 |
Красное | Нарьян-Мар | 18:35 | 20:05 |
Аэроглиссер «Арктика» (резерв СВП «В.Самойлов, «Полярник»)
с 16 октября 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
г.Нарьян-Мар - п.Нельмин-Нос - г. Нарьян-Мар | |||
понедельник, четверг | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Куя | 9:00 | 9:25 |
Куя | Андег | 9:30 | 9:50 |
Андег | Нельмин-Нос | 9:55 | 10:20 |
Нельмин-Нос | Андег | 10:25 | 10:50 |
Андег | Куя | 10:55 | 11:15 |
Куя | Нарьян-Мар | 11:20 | 11:50 |
г.Нарьян-Мар - с.Великовисочное - д.Тошвиска* - г. Нарьян-Мар | |||
2 и 4 вторник месяца | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Макарово | 9:00 | 9:20 |
Макарово | Оксино | 9:25 | 9:55 |
Оксино | Хонгурей | 10:00 | 10:15 |
Хонгурей | Каменка | 10:20 | 10:35 |
Каменка | Лабожское | 10:40 | 11:10 |
Лабожское | Великовисочное | 11:15 | 11:25 |
Великовисочное | Тошвиска | 11:30 | 11:50 |
Тошвиска | Великовисочное | 11:55 | 12:15 |
Великовисочное | Каменка | 12:20 | 12:55 |
Каменка | Хонгурей | 13:00 | 13:15 |
Хонгурей | Оксино | 13:20 | 13:35 |
Оксино | Макарово | 13:40 | 14:10 |
Макарово | Нарьян-Мар | 14:15 | 14:35 |
г.Нарьян-Мар - д.Каменка - г. Нарьян-Мар | |||
1,3,5 вторник месяца, пятница | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Макарово | 9:00 | 9:20 |
Макарово | Оксино | 9:25 | 9:55 |
Оксино | Хонгурей | 10:00 | 10:15 |
Хонгурей | Каменка | 10:20 | 10:35 |
Каменка | Хонгурей | 10:40 | 10:55 |
Хонгурей | Оксино | 11:00 | 11:15 |
Оксино | Макарово | 11:20 | 11:50 |
Макарово | Нарьян-Мар | 11:55 | 12:15 |
г.Нарьян-Мар - с.Тельвиска - г. Нарьян-Мар | |||
суббота | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Тельвиска | 10:00 | 10:10 |
Тельвиска | Нарьян-Мар | 10:15 | 10:25 |
Нарьян-Мар | Тельвиска | 16:00 | 16:10 |
Тельвиска | Нарьян-Мар | 16:15 | 16:25 |
г.Нарьян-Мар - с.Тельвиска - г.Нарьян-Мар | |||
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Тельвиска | 06:50 | 07:00 |
Тельвиска | Нарьян-Мар | 07:05 | 07:15 |
Нарьян-Мар | Тельвиска | 16:00* | 16:10 |
Тельвиска | Нарьян-Мар | 16:15 | 16:25 |
Нарьян-Мар | Тельвиска | 18:00 | 18:10 |
Тельвиска | Нарьян-Мар | 18:15 | 18:25 |
Воскресенье* | |||
Нарьян-Мар | Тельвиска | 10:00 | 10:10 |
Тельвиска | Нарьян-Мар | 10:15 | 10:25 |
Нарьян-Мар | Тельвиска | 16:00 | 16:10 |
Тельвиска | Нарьян-Мар | 16:15 | 16:25 |
* - выполнение дополнительного рейса, при обращении главы сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО о наличии пассажиров не менее 50% загрузки судна.
г.Нарьян-Мар - д.Макарово - г. Нарьян-Мар | |||
среда | |||
Пункт отправления |
Пункт прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Нарьян-Мар | Макарово | 08:00 | 08:20 |
Макарово | Нарьян-Мар | 08:25 | 08:45 |
Нарьян-Мар | Макарово | 15:00 | 15:20 |
Макарово | Нарьян-Мар | 15:25 | 15:45 |